【 令和5年度 】 | 競技名 | 近畿専門委員長 |
---|---|---|
1 | 軟式野球 | 河内 剛 |
2 | ソフトボール | 多々納 浩隆 |
3 | バレーボール | 林谷 和明 |
4 | バスケットボール | 齋藤 央 |
5 | サッカー | 秋田 太一 |
6 | ハンドボール | 後藤 裕一 |
7 | ソフトテニス | 上田 竜次 |
8 | 卓球 | 後藤 崇志 |
9 | バドミントン | 千田 宏之 |
10 | 陸上競技 | 三木 慎也 |
11 | 水泳競技 | 小谷 佳治 |
12 | 剣道 | 髙宮 敏光 |
13 | 柔道 | 奈木 宏昌 |
14 | 相撲 | 山下 和寿 |
15 | 体操競技 | 尾添 貴一 |
16 | 新体操 | 高橋 和歌子 |
17 | テニス | 増田 幸則 |
18 | ホッケー | 山田 享平 |
19 | ラグビーフットボール | 真鍋 勇気 |
20 | スキー | 山田 有時 |
競技専門部一覧
